| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1662 | 31.1633 | 11,018 ETH | $27.604.936 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2207 | 30.8642 | 3.52 ETH | $8.810 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.1148 | 31.0820 | 189.69 ETH | $475.269 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.1042 | 31.0945 | 646.79 ETH | $1.620.517 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.3991 | - | 2.88 ETH | $7.219 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.1537 | 31.1469 | 322.89 ETH | $808.991 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem